Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Tây Ban Nha
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Real Madrid | 23 | 15 | 5 | 3 | 29 | 50 |
2 | Atletico Madrid | 23 | 14 | 7 | 2 | 23 | 49 |
3 | Barcelona | 23 | 15 | 3 | 5 | 39 | 48 |
4 | Athletic Bilbao | 23 | 12 | 8 | 3 | 16 | 44 |
5 | Villarreal | 23 | 11 | 7 | 5 | 12 | 40 |
6 | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 |
7 | Real Sociedad | 23 | 9 | 4 | 10 | 0 | 31 |
8 | Girona | 23 | 9 | 4 | 10 | -2 | 31 |
9 | Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | -4 | 31 |
10 | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | -9 | 31 |
11 | Real Betis | 23 | 7 | 8 | 8 | -4 | 29 |
12 | Celta Vigo | 23 | 8 | 4 | 11 | -3 | 28 |
13 | Sevilla | 23 | 7 | 7 | 9 | -9 | 28 |
14 | Getafe | 23 | 6 | 9 | 8 | 1 | 27 |
15 | Las Palmas | 23 | 6 | 5 | 12 | -10 | 23 |
16 | Leganes | 23 | 5 | 8 | 10 | -13 | 23 |
17 | Espanyol | 23 | 6 | 5 | 12 | -13 | 23 |
18 | Valencia | 23 | 5 | 7 | 11 | -13 | 22 |
19 | Alaves | 23 | 5 | 6 | 12 | -10 | 21 |
20 | Valladolid | 23 | 4 | 3 | 16 | -33 | 15 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Tây Ban Nha được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cú𝔉p theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trênꦛ website.
Trang web w88da.info tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm